Groupes
Conditions d'achèvement
Les groupes sont les suivants:
4/44 | Nom officiel | Sexe | Numéro Sciper | Groupe horaires |
1 | Abou-Najm Jennifer | Féminin | 312656 | Groupe C |
2 | Akiyama Hironobu | Masculin | 314443 | Groupe B |
3 | Allimann Delphine Lucie | Féminin | 310261 | Groupe B |
4 | Bossert Matthieu Camille | Masculin | 315974 | Groupe C |
5 | Crucke Johanna Laure Diane | Féminin | 314495 | Groupe C |
6 | Darbi Oulaya | Féminin | 283389 | Groupe A |
7 | De Vaucleroy Cyril Alexis | Masculin | 312460 | Groupe B |
8 | Dhina Sara Nour | Féminin | 284867 | Groupe C |
9 | Dimitriou Aristotelis | Masculin | 296253 | Groupe A |
10 | Domange Théo Jules | Masculin | 316535 | Groupe A |
11 | Dubos Clément Martin | Masculin | 314483 | Groupe A |
12 | Duc Benjamin | Masculin | 313001 | Groupe C |
13 | El Khoury Evan Cyril | Masculin | 302659 | Groupe B |
14 | Frei Ismael Tobias | Masculin | 301225 | Groupe C |
15 | Garcia Bermejo Eva Paloma | Féminin | 289028 | Groupe C |
16 | Ginesi Loïc | Masculin | 313218 | Groupe A |
17 | Ha Michael Thanh-An | Masculin | 315930 | Groupe C |
18 | Hammoumi Abir | Féminin | 302910 | Groupe A |
19 | Harrison Luc Iain | Masculin | 315788 | Groupe C |
20 | Hauri Michael Alain | Masculin | 310674 | Groupe A |
21 | Heibig Charlotte Arielle Florence | Féminin | 300855 | Groupe A |
22 | Henoud Mathilda Myriam Aïda Souad | Féminin | 316306 | Groupe B |
23 | Houliston Sam Guy | Masculin | 297293 | Groupe C |
24 | Jaire Corentin Herbert Adrien | Masculin | 310573 | Groupe B |
25 | Lambert Baptiste Bernard Michel Marie | Masculin | 310978 | Groupe B |
26 | Mackaya Louis-Léandre | Masculin | 314477 | Groupe C |
27 | Maheo Micah Yo | Masculin | 311644 | Groupe B |
28 | Männik Cecilia | Féminin | 301959 | Groupe A |
29 | Park Chan Sol | Masculin | 310409 | Groupe C |
30 | Peseux Romain Alain Jacques | Masculin | 310986 | Groupe B |
31 | Priou Ariane Coline | Féminin | 315536 | Groupe C |
32 | Pujol Ludovic | Masculin | 301033 | Groupe B |
33 | Riber Rafael | Masculin | 296142 | Groupe A |
34 | Ruch Mathieu Benjamin | Masculin | 315983 | Groupe C |
35 | Samanos Clement Weihao | Masculin | 311980 | Groupe B |
36 | Scholl Luc Richard | Masculin | 314377 | Groupe A |
37 | Siegfried Lucile Anne | Féminin | 316312 | Groupe B |
38 | Solder Benedikt Christopher | Masculin | 312453 | Groupe A |
39 | Taghishokrgozar Seyedehfatemeh | Féminin | 288781 | Groupe B |
40 | Titova Xenia | Féminin | 296826 | Groupe A |
41 | Tolanoudis Konstantinos | Masculin | 315065 | Groupe C |
42 | Ulcay Sinan | Masculin | 296887 | Groupe C |
43 | Valazza Matthis Valentin Lucas | Masculin | 284896 | Groupe B |
44 | Vuillon Valentin Antoine Roger | Masculin | 315300 | Groupe A |
Modifié le: lundi, 22 février 2021, 09:02